Půjčovna zvedacích plošin
Půjčení pracovních mobilních plošin
Potřebujete bezpečně pracovat ve výškách, ale nechcete investovat do nákupu vlastní plošiny? Využijte naši půjčovnu pracovních zdvihacích plošin. Nabízíme mobilní, snadno ovladatelné plošiny vhodné pro montáže, údržbu, servisní práce i stavby.
Naše zařízení jsou pravidelně servisována, připravena k okamžitému použití a splňují všechny bezpečnostní normy. Vyberte si model podle výškového dosahu a nosnosti – rádi vám pomůžeme s výběrem.
- Krátkodobý i dlouhodobý pronájem
- Rychlé dodání na místo určení
- Možnost přepravy vlastní technikou nebo zajištění dovozu
Nabízíme kvalitní vysokozdvižné plošiny pro profesionální využití v průmyslu, stavebnictví i logistice. Naše plošiny vynikají vysokou nosností, spolehlivostí a bezpečností, díky čemuž jsou ideální pro práci ve výškách. Poskytujeme široký výběr modelů – od kompaktních elektrických plošin pro vnitřní použití až po robustní varianty pro náročný terén. Samozřejmostí je odborné poradenství, servis a možnost individuálního přizpůsobení podle vašich potřeb. Investujte do kvality a efektivity – s našimi vysokozdvižnými plošinami získáte spolehlivého partnera pro každodenní provoz.
Pracovní plošina Leramotors Contruction SP-ZD-6
| Maximální pracovní výška | 5.8m |
| Maximální výška plošiny | 3.8m |
| Maximální zatížení | 230kg |
| Maximální zatížení výsuvné plošiny | 113kg |
| Rozměry pracovní plošiny | 1300mm×680mm |
| Celkové rozměry DxŠxV (rozložené zábradlí) | 1440mm×700mm×1860mm |
| Celkové rozměry DxŠxV (složené zábradlí) | 1440mm×700mm×1460mm |
| Velikost nástavce na pracovní desku | 550mm |
| Minimální světlá výška | 06mm/29mm |
| Rozvor kol | 1020mm |
| Poloměr otáčení (vnitřní/vnější kolo) | 0/1.5m |
| Motor zdvihu / pojezdu | 1.2KW/0.5KW |
| Rychlost zvedán | 3-5m/min |
| Rychlost pojezdu stroje (ve složeném stavu) | 3.5km/h |
| Rychlost pojezdu stroje (ve stavu zvedání) | 0.8km/h |
| Baterie | 2×12V/80Ah |
| Nabíječka | 24V/30A |
| Maximální povolený pracovní úhel | 1.5°/3° |
| Pneumatika | 230×80mm |
| Celková hmotnost | 860kg |




Mobilita Kvalitní konstrukce Výjimečná cena
Pracovní plošina Leramotors Contruction SP-ZD-8
| Maximální pracovní výška | 7.8m |
| Maximální výška plošiny | 5.8m |
| Maximální zatížení | 230kg |
| Maximální zatížení výsuvné plošiny | 113kg |
| Rozměry pracovní plošiny | 1680mm×780mm |
| Celkové rozměry DxŠxV (rozložené zábradlí) | 1820mm×780mm×2020mm |
| Celkové rozměry DxŠxV (rozložené zábradlí) | 1820mm×780mm×1620mm |
| Velikost nástavce na pracovní desku | 800mm |
| Minimální světlá výška | 106mm/29mm |
| Rozvor kol | 1357mm |
| Poloměr otáčení (vnitřní/vnější kolo) | 0/2m |
| Motor zdvihu / pojezdu | 1.2KW/0.5KW |
| Rychlost zvedání | 3-5m/min |
| Rychlost pojezdu stroje (ve složeném stavu) | 3.5km/h |
| Rychlost pojezdu stroje (ve stavu zvedání) | 0.8km/h |
| Baterie | 4×6V/200Ah |
| Nabíječka | 24V/25A |
| Maximální schopnost lezení | 25 % |
| Maximální povolený pracovní úhel | 1.5°/3° |
| Pneumatika | 305×100mm |
| Celková hmotnost | 1200kg |




Mobilita Kvalitní konstrukce Výjimečná cena
Pracovní plošina Leramotors Contruction SP0608
| Maximální pracovní výška | 7.9m |
| Maximální výška plošiny | 5.9m |
| Maximální zatížení | 450kg |
| Maximální zatížení výsuvné plošiny | 113kg |
| Rozměry pracovní plošiny | 2270mm×1120mm |
| Celkové rozměry DxŠxV (rozložené zábradlí) | 2390mm×1160mm×2210mm |
| Celkové rozměry DxŠxV (složené zábradlí) | 2390mm×1160mm×1700mm |
| Velikost nástavce na pracovní desku | 900mm |
| Minimální světlá výška | 106mm/29mm |
| Rozvor kol | 1865mm |
| Poloměr otáčení (vnitřní/vnější kolo) | 0/2.5m |
| Motor zdvihu / pojezdu | 24V/3.4KW, 24V/4.5KW |
| Rychlost zvedání | 3-5m/min |
| Rychlost pojezdu stroje (ve složeném stavu) | 3.5km/h |
| Rychlost pojezdu stroje (ve stavu zvedání) | 0.8km/h |
| Baterie | 4×6V/200Ah |
| Nabíječka | 24V |
| Maximální povolený pracovní úhel | 1.5°/3° |
| Pneumatika | 381×127mm |
| Celková hmotnost | 2100kg |




Mobilita Kvalitní konstrukce Výjimečná cena
Pracovní plošina Leramotors Contruction SP0810
| Maximální pracovní výška | 9.8m |
| Maximální výška plošiny | 7.8m |
| Maximální zatížení | 450kg |
| Maximální zatížení výsuvné plošiny | 113kg |
| Rozměry pracovní plošiny | 2270mm×1120mm |
| Celkové rozměry DxŠxV (rozložené zábradlí) | 2390mm×1160mm×2340mm |
| Celkové rozměry DxŠxV (složené zábradlí) | 2390mm×1160mm×1820mm |
| Velikost nástavce na pracovní desku | 900mm |
| Minimální světlá výška | 106mm/29mm |
| Rozvor kol | 1865mm |
| Poloměr otáčení (vnitřní/vnější kolo) | 0/2.5m |
| Rychlost zvedání | 3-5m/min |
| Rychlost pojezdu stroje (ve složeném stavu) | 3.5km/h |
| Rychlost pojezdu stroje (ve stavu zvedání) | 0.8km/h |
| Motor zdvihu / pojezdu | 24V/3.4KW, 24V/4.5KW |
| Baterie | 4×6V/200Ah |
| Nabíječka | 24V |
| Maximální povolený pracovní úhel | 1.5°/3° |
| Pneumatika | 381×127mm |
| Celková hmotnost | 2250kg |




Mobilita Kvalitní konstrukce Výjimečná cena
Pracovní plošina Leramotors Contruction SP0810-M
| Maximální pracovní výška | 9.8m |
| Maximální výška plošiny | 7.8m |
| Maximální zatížení | 320kg |
| Maximální zatížení výsuvné plošiny | 113kg |
| Rozměry pracovní plošiny | 2280mm×810mm |
| Celkové rozměry DxŠxV (rozložené zábradlí) | 2390mm×840mm×2370mm |
| Celkové rozměry DxŠxV (složené zábradlí) | 2390mm×840mm×1800mm |
| Velikost nástavce na pracovní desku | 900mm |
| Minimální světlá výška | 106mm/29mm |
| Rozvor kol | 1865mm |
| Poloměr otáčení (vnitřní/vnější kolo) | 0/2.5m |
| Motor zdvihu / pojezdu | 24V/3.4KW, 24V/4.5KW |
| Rychlost zvedání | 3-5m/min |
| Rychlost pojezdu stroje (ve složeném stavu) | 3.5km/h |
| Rychlost pojezdu stroje (ve stavu zvedání) | 0.8km/h |
| Baterie | 4×6V/200Ah |
| Nabíječka | 24V |
| Maximální povolený pracovní úhel | 1.5°/3° |
| Pneumatika | 381×127mm |
| Celková hmotnost | 2050kg |




Mobilita Kvalitní konstrukce Výjimečná cena
Pracovní plošina Leramotors Contruction SP1012
| Maximální pracovní výška | 11.8m |
| Maximální výška plošiny | 9.8m |
| Maximální zatížení | 320kg |
| Maximální zatížení výsuvné plošiny | 113kg |
| Rozměry pracovní plošiny | 2270mm×1120mm |
| Celkové rozměry DxŠxV (rozložené zábradlí) | 2390mm×1160mm×2470mm |
| Celkové rozměry DxŠxV (složené zábradlí) | 2390mm×1160mm×1940mm |
| Velikost nástavce na pracovní desku | 900mm |
| Minimální světlá výška | 106mm/29mm |
| Rozvor kol | 1865mm |
| Poloměr otáčení (vnitřní/vnější kolo) | 0/2.5m |
| Motor zdvihu / pojezdu | 24V/3.4KW, 24V/4.5KW |
| Rychlost zvedání | 3-5m/min |
| Rychlost pojezdu stroje (ve složeném stavu) | 3.5km/h |
| Rychlost pojezdu stroje (ve stavu zvedání) | 0.8km/h |
| Baterie | 4×6V/200Ah |
| Nabíječka | 24V/30A |
| Maximální povolený pracovní úhel | 1.5°/3° |
| Pneumatika | 381×127mm |
| Celková hmotnost | 2550kg |




Mobilita Kvalitní konstrukce Výjimečná cena